|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | IR HD와 600 TVL 소니 CCD AHD 1080P 버스 감시 카메라가 카메라 개인적 곰팡이를 기록합니다 | 애플리케이션: | 트레일러 / 버스 / 트럭 / 과중한 업무를 위해 |
|---|---|---|---|
| 연결기: | 4 핀 항공, 스퀘어, BNC 커넥터 | 렌즈: | 3.6 mm,2.8mm,2.1mm 고정렌즈 |
| 센서: | 1/3 날카로운 CCD 자동차 카메라 | 티브이 시스템: | PAL 또는 NTSC |
| 전압: | DC12 | 방수: | IP67 |
| 결의안: | 600TVL/700TVL | 신체 크기: | 7*5*5.8CM |
| 강조하다: | 사진기를 반전하는 차,CCTV 감시 카메라 |
||
제품 설명
IR HD와 600 TVL 소니 CCD AHD 1080P 버스 감시 카메라가 카메라 개인적 곰팡이를 기록합니다
애플리케이션 :
- 외부 자동차 카메라 (차량의 실내 설치 또는 외부 차량 설치)
- 트럭을 위해 버스, 택시, 트럭, 학교 버스, 유개 화물, 경찰차, 에스코트 차량, 탱커 트럭, etc.special에 사용했습니다.
주요 특징 :
- 버스 / 트럭 측경 카메라
- 선택을 위한 고해상도 700TVL/600TVL
- 방수되, IP67, 10 IR LED.
- 반달 내성 주택.
기술적인 매개 변수 :
| 이미지 센서 | 1/3 " 소니 칼라 CCD 촬상 소자 | |||
| 수평 해상도 | 700TV 라인 | |||
| 티브이 시스템 | PAL / NTSC | |||
| 유효 화소수 | 한패가 되세요 :976(H) X 582(V) NTSC : 976(H) X 494(V) | |||
| 최소 조명 | 색 0.001Lux ;IR ON 0 럭스 | |||
| S/N 비 | ≥60dB (떨어져서 AGC) | |||
| DAY&NIGHT 방식 | 컬러 모드 / 자동차 MODE/B&W 방식 | |||
| 자동 이득 조정 | AUTO/MANUAL,8 값 설정 | |||
| 역광 콤프 | BLC 기능, HIGH 표시등 억제 | |||
| 화이트 밸런스 | 다중 방식 선택 | |||
| 소음 감소 | 3D | |||
| WDR | 높이 / 중앙 / 로우 | |||
| 렌즈 | 2.8MM | |||
| 전자 셔터 | AUTO/1/50(1/60)-1(100,000Sec) | |||
| 영상 출력단 | BNC 커넥터인 1.0V p-p 75 | |||
| 제어 모드 | OSD 설명서, 지원 8 언어 | |||
| 동기화 시스템 | 내부의 | |||
| 주사 방식 | 2시 1분은 섞였습니다 | |||
| 프라이버시 | 자유로이 상향 위치, 크기와 8 색깔을 할당되는 8 면적 | |||
| 움직임 검출 | 그리드 tracking,4 면적이 자유로이 상향 위치들과 크기에서 설정했습니다 | |||
| IR 레드스 | 10PCS | |||
| IR 거리 | 5~10M | |||
| 방수 수준 | IP66 | |||
| 작동 온도 | -20' C~+70' C | |||
| 전원 공급기 | DC12V±10% | |||
| 소비 전력 | ≤3W | |||
| 차원 | 72*50*58mm | |||
![]()
![]()
설치하는 방법?
![]()
우리에 대하여
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





