해결: | 소니 CCD 600/700/800TVL | 텔레비젼 체계: | 팰 또는 Ntsc |
---|---|---|---|
색깔: | 흑백 | 밤 비전: | 예 |
보증: | 1 년 | 렌즈 각도: | 170도 광각 |
응용 프로그램: | Rearview, Frontview, Sideview | OEM: | 지원 |
하이 라이트: | 안전 감시자 사진기,반전 주차 사진기 |
감시 차 돔 사진기 170 안쪽으로도 폭 정도 택시를 위해
주요 특징:
기술 명세:
이미지 감지기 | 1/3" 420TVL 소니 CCD | 1/3" 600TVL 소니 CCD | 1/3 700TVL 소니 CCD |
영상 체계 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
화소 | PAL: 582 (H)*510 (V) | PAL: 752 (H)×582 (V) | PAL: 976 (H)×582 (V) |
NTSC: 510 (H)*492 (V) | NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
수평한 해결책 | 420 TVL | 600 TVL | 700 TVL |
최소한도 조명 | 0.01LUX (위에 0개 럭스 IR) | 0.01LUX (위에 0개 럭스 IR) | 0.01Lux (위에 0개 럭스 IR) |
SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
전자 셔터 | 1/50-1/10000 (S) | 1/50-1/10000 (S) | 1/50년 (1/60년) - 1/100000 (S) |
영상 출력 | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
화각 | 120° | 120° | 120° |
일 전압 | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
소비 | 100mA±10% | 100mA±10% | 70mA±10% |
표시 화상 | 거울/정상적인 선택 | 거울/정상적인 선택 | 거울/정상적인 선택 |
MIC | 선택 | 선택 | 선택 |
선택권을 위한 3개의 종류 pof 연결관이 있습니다
1. 4 핀 연결관
2. RAC 연결관
3. BNC 연결관
임명 그림: