1080P AHD DSM 차량 자동차 카메라 AI 모바일 DVR
제품 상세 정보:
원래 장소: | 첸젠, 중국 |
브랜드 이름: | Vanwin Tracking |
인증: | CE/FCC/RoHS |
모델 번호: | VW-DS01 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 5 PC |
---|---|
가격: | negotiated |
포장 세부 사항: | 거품 비닐 봉투가 포장된 중립 선물 상자는 주문이 100개에 도달할 때 브랜드를 사용자 정의할 수 있습니다. |
배달 시간: | 샘플의 경우 2-3일, 대량 주문의 경우 5-10일 |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, 전신환, 페이팔 |
공급 능력: | 달 당 5,000 PC ; |
상세 정보 |
|||
종류: | DSM 카메라 | 티브이 시스템: | PAL 또는 NTSC |
---|---|---|---|
테스트 시간: | 48시간 이상 | 칩 모드: | AHD 카메라 |
소재: | 플라스틱 하우징 | 결의: | 선택적인 720P/1080P |
렌즈: | 20.8mm/3.6mm/6.0mm | 적용: | Car/Taxi/Truck/Bus |
천사 보기: | 120°-170° | 보증: | 12개월 |
강조하다: | AHD DSM 차량 자동차 카메라,AI 모바일 DVR 차량 자동차 카메라,1080P 차량 자동차 카메라 |
제품 설명
1080P AHD DSM 차량 자동차 카메라 AI 모바일 DVR
주요 특징
• 100만 화소 점진 스캔 CMOS를 사용 하 여 톱니가 없는 모션 사진을 캡처 합니다
• 뚜렷하고 섬세한 이미지와 720p까지의 해상도를 가진 동축 고화질 출력을 지원합니다.
• 940 싱글 패스 필터, 순수 흑백 모드
• 광전압 설계는 효율적으로 장비 충돌에 전압 변동의 영향을 줄입니다
• 알루미늄 기판 인프라 레드 램프 사용, 좋은 열 분산, 높은 신뢰성 및 긴 수명
주요 사양
이미지 센서: | 1/3 CMOS |
TV 시스템: | 1080P PAL/NTSC (선택) |
렌즈: | 20.8mm/3.6mm/6.0mm |
뷰 앵글 | 120°~170° |
동기화 시스템: | 내부 |
신호와 소음 비율: | ≥48dB |
AGC/백정비/반등 보상: | 오토 |
충격 방지: | 10G |
전원 공급: | DC12V |
현재 배수: | 75±5 MA |
수평 해상도: | 720P/1080P |
거울/정상적인 이미지 조절: | 조정 가능 |
전자 셔터: | 1/50-1/100000S,1/60-1/100000s |
이미지 프레임 레이트: | 50/60fps-1/100000 |
최소 조명: | 0.001 럭스 / F12 |
작동 온도: | ₹20°C~ 70°CRH 85% MAX |
저장 온도: | ¥30°C~ 85°CRH95% MAX |
비디오 출력: | 1.0V P-P/75Ω |
커넥터: | RCA 또는 4Pin (선택) |
순중량: | 350g |
제품 크기: | 135*85*55mm |
제품 포장: | 컬러 박스, 135*85*55mm |
커버 재료: | 플라스틱 |
마이크: | 선택 사항 |
1. 720P/1080P AHD 카메라 선택, 또한 CMOS / CCD와 같은 아날로그 칩을 선택.
2이 DSM 카메라는 정상적인 MDVR 또는 DSM와 함께 작동 할 수 있습니다알고리즘 추가
2우리는 또한 카메라와 MDVR 공급업체에 대한 모든 종류의 칩과 메인보드를 제공하는 SMT 칩 공장도 가지고 있습니다.
3우리는 당신에게 최고의 가격을 줄 수 있고 또한 매우 좋은 품질의 제품을 줄 수 있습니다.
4많은 고객들이 샘플 테스트를 통해 100개 이상의 세트를 주문했습니다.
5우리는 선택에 필요한 모든 종류의 카메라와 모니터를 제공합니다.
엄격한 테스트를 받으실 수 있습니다