ADAS DMS 카메라 AHD 1080P 운전자 피로 흡연 경고 탐지 카메라 트럭 차량 학교 버스
제품 상세 정보:
원래 장소: | 첸젠, 중국 |
브랜드 이름: | Vanwin Tracking |
인증: | CE/FCC/RoHS |
모델 번호: | 폭스바겐-89 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 5 PC |
---|---|
가격: | negotiated |
포장 세부 사항: | 발포 플라스틱 봉투가 싸여진 채로, 중립적 기프트박스는 브랜드를 특화하고 명령이 500 PC에 도달할 때 이용 가능합니다 |
배달 시간: | 샘플의 경우 2-3일, 대량 주문의 경우 5-10일 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
공급 능력: | 달 당 5,000pcs |
상세 정보 |
|||
이미지 센서: | CMOS AHD 1080P, 1/3" 1.3 메가 픽셀 CMOS | 특징: | 이중 렌즈, 한 렌은 앞면, 한 렌은 차량 내부면 |
---|---|---|---|
자동차 제조: | 트럭, 버스, 과중한 업무, 트레일러와 ect. | 커넥터: | 4 PIN 커넥터 또는 RCA 커넥터 |
제품 종류: | ADAS DMS 카메라 | 결의: | 1080P(2.0MP)/720P(1.0MP) |
티브이 시스템: | PAL 또는 NTSC | 보증: | 12개월 |
강조하다: | AHD 1080P ADAS DMS 카메라,운전자 피로 흡연 경고 카메라 |
제품 설명
ADAS DMS 카메라 AHD 1080P 운전자 피로 흡연 경고 탐지 카메라 트럭 차량 학교 버스
주요 특징:
• DSM+ADAS가 통합되어 설치와 배선을 용이하게 합니다.
• DSM 는 각도 를 위 아래 로 조정 할 수 있다
• DSM는 두 개의 940nm 항상 켜져 있는 적외선 조명을 가지고 있으며, 방사선 거리는 3-4 미터입니다.
• 3D 디지털 노이즈 감축 기술은 원래 신호 관리에 노이즈 감축을 추가하여 야간 이미지가 더 깨끗하고 밝습니다.
• 자동차 수준의 디지털 비디오 프로세서, 낮은 전력 소비, 높은 안정성 작업 성능
• 앞창 에 설치
사양:
제품 모델 | VW-89 | ||||
센서 | 1/3인치 CMOS | ||||
TV 시스템 | PAL/NTSC | ||||
효과적 픽셀 | 1920 (H) × 1080 (V) / 1280 (H) × 720 (V) | ||||
최소 조명 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX와 IR | ||||
프레임 | 1080P/720P@25fps / 1080P/720P@30fps | ||||
NR | 3DNR/2DNR | ||||
낮/밤 모드 | 오토 | ||||
S/N 비율 | 42dB | ||||
렌즈 | 6mm (DSM) | 6mm (ADAS) | |||
시야장 | 60°(D) 50°(H) 29°(V) | 60°(D) 50°(H) 29°(V) | |||
오프터 | F20 | F16 | |||
렌즈 구조 | 4G+940nm | 4G+650nm | |||
작동 전압 | 12V~24V | ||||
작동 전류 | 210mA | ||||
작업 온도 | -30°C~70°C | ||||
제품 크기 | L:54.74mm*W:45.7mm*H:127.32mm | ||||
제품 무게 | 약 145g |
제품 사진
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다