6등 광 광각 레이더 주차 카메라 버스/트럭용 자동 후면 카메라 시스템
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 첸젠, 중국 |
| 브랜드 이름: | Vanwin Tracking |
| 인증: | CE/FCC/RoHS |
| 모델 번호: | VW-45 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 5 PC |
|---|---|
| 가격: | negotiated |
| 포장 세부 사항: | 거품 비닐 봉투가 포장된 중립 선물 상자는 주문이 100개에 도달할 때 브랜드를 사용자 정의할 수 있습니다. |
| 배달 시간: | 샘플의 경우 2-3일, 대량 주문의 경우 5-10일 |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온, 전신환, 페이팔 |
| 공급 능력: | 달 당 5,000 PC ; |
|
상세 정보 |
|||
| 종류: | 레이더 패킹 카메라 | 칩 모드: | AHD 카메라/CMOS/SONY CCD |
|---|---|---|---|
| 티브이 시스템: | PAL 또는 NTSC | 테스트 시간: | 48시간 이상 |
| 소재: | 금속 하우징 | 천사 보기: | 120°-170° |
| 결의: | 선택적인 720P/1080P | 적용: | 버스 트럭 밴의 옥외 설치 |
| 강조하다: | 자동 후면 카메라 시스템,트럭 레이더 주차 카메라,광각 레이더 주차 카메라 |
||
제품 설명
새로운 도착 6등 광 광각 레이더 주차 카메라 버스/트럭용 자동 후면 카메라 시스템
주요 특징
• 11G 밀리미터 파동 레이더와 레이더 영상 카메라
• 3m까지 탐지 거리
• 3D 노이즈 감축, 선명성, 감마 수정, 자동 전자 셔터, 자동 백색 균형
자동 가이드 제어, 적응성 백라이트 보상
• 접착제 채식 기술 을 사용 하여, 강한 방수성, 지진 저항성, 열 분산 성질 을 갖는다
• 후퇴하면 흰색 빛이 켜집니다.
사양
| 제품 모델 | VW-45 | ||||
| 센서 | 1/2.7" CMOS | ||||
| TV 시스템 | PAL/NTSC | ||||
| 효과적 픽셀 | 1920 (H) × 1080 (V) / 1280 (H) × 720 (V) / CVBS | ||||
| 최소 조명 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX와 IR | ||||
| 프레임 | 1080P/720P@25fps / 1080P/720P@30fps | ||||
| NR | 3DNR | ||||
| 낮/밤 모드 | 오토 | ||||
| S/N 비율 | 42dB | ||||
| 렌즈 | 20.7mm | 20.2mm | |||
| 시야장 | 154°(D) 135°(H) 76°(V) | 170°(D) 148°(H) 90°(V) | |||
| 오프터 | F20 | F16 | |||
| 렌즈 구조 | 2G2P | 2G4P | |||
| 작동 전압 | 12V~24V | ||||
| 작동 전류 | 약 12V ~ 24V | ||||
| 작업 온도 | -30°C~70°C | ||||
| 제품 크기 | L:80mm*W:39.7mm*H:350.2mm | ||||
| 제품 무게 | 약 171g | ||||
제품 사진:
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




