1080P AHD 돔 뱅달 프로프 카메라 광대원 차량 인프라레드 버스
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 센즈헨, 중국 |
| 브랜드 이름: | Vanwin Tracking |
| 인증: | CE/FCC/RoHS |
| 모델 번호: | VW112 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 5 PC |
|---|---|
| 가격: | negotiated |
| 포장 세부 사항: | 기본적으로 중립 판지 상자 패키지 |
| 배달 시간: | 샘플의 경우 2-3일, 대량 주문의 경우 5-10일 |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온, 전신환, 페이팔 |
| 공급 능력: | 달 당 5,000 PC, MDVR를 위한 HD 광폭 화면 각도 800TVL 소니 CCD 반달 사람이 증명 버스 감시 카메라 |
|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | MDVR를 위한 반달 사람 증명 버스 감시 카메라 | 이미지 센서: | 소니 CCD 600/700/800TVL |
|---|---|---|---|
| 티브이 시스템: | PAL 또는 NTSC | 힘: | DC12 또는 24V |
| 야간 시력: | 네 | 렌즈 각도: | 140 도 광각 |
| 적용: | 트럭 또는 버스를 위해 | 물에서 일하기: | IP67 |
| 강조하다: | 돔 차량 적외선 카메라,1080P 차량 적외선 카메라,반달 사람 증명 차량 적외선 카메라 |
||
제품 설명
1080P AHD 돔 뱅달 프로프 카메라 광대원 차량 인프라레드 버스
특징:
- AHD 및 아날로그 표준 정의 출력을 지원합니다,720P/960p / 800TVL 선택 사항입니다.
- S/N 비율이 높습니다. 이미지는 명확하고 쾌적합니다.
- 야간 시각 기능을 지원합니다. 10개의 IR LED.
- 높은 신뢰성, 오디오 선택
- 전원 공급에 더 안전하고 안정적인 넓은 전압 디자인을 채택하십시오.
스펙트럼
| 이미지 센서 | 1/3"COMS | |||
| 수평 해상도 | 1.3 메가픽셀 | |||
| TV 시스템 | PAL/NTSC | |||
| 효과적 픽셀 | 1280*960 | |||
| 최소 조명 | 색상 0.01Lux;IR ON 0 Lux | |||
| S/N 비율 | ≥46dB ((AGC OFF) | |||
| 낮/밤 모드 | ICR IR 필터 자동 전환 | |||
| 자동 장점 제어 | AUTO | |||
| 백라이트 보상 | AUTO | |||
| 백색 균형 | AUTO | |||
| 소음 감축 | 2D/3D | |||
| WDR | 디지털 WDR | |||
| 렌즈 | 2.8mm 메가픽셀 렌즈, M12*P0.5 포트 | |||
| 전자 셔터 | AUTO/1/50 ((1/60)-1 ((100,000Sec) | |||
| 비디오 출력 | AHD VIDEO ((960P) | |||
| IR LED Qty | 10 PC LED | |||
| IR 거리 | 5미터 | |||
| 오디오 | 선택 사항 | |||
| 운영 임시 | -20°C~+70°C | |||
| 전원 공급 | DC12V±10% | |||
| 전력 소비 | ≤2W | |||
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
선택용 다른 카메라
![]()
설치 사진
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







