방진 감시 사진기/측면도 사진기를 버스로 가십시오
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 심천, 중국 | 
| 브랜드 이름: | Vanwin Tracking | 
| 인증: | CE/FCC/RoHS | 
| 모델 번호: | VW-206 | 
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 5 PCS | 
|---|---|
| 가격: | negotiated | 
| 포장 세부 사항: | 거품 비닐 봉투가 중립 giftbox는, 포장된 상태에서, 상표를 유효합니다 때 순서 범위 100pcs 주문을 받아서 만듭니다 | 
| 배달 시간: | 견본을 위한 2-3 일, 대량 주문을 위한 5-10 일 | 
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, 페이팔 | 
| 공급 능력: | 달 당 5,000pcs | 
| 
                             상세 정보  | 
                    |||
| 유형: | 측면도 사진기 | 해결책: | 600TVL/700TVL/800TVL | 
|---|---|---|---|
| 특징: | 방수, 방진 | 색깔: | 검정 유숙 | 
| 시야각: | 120 도 | 텔레비젼 체계: | PAL 또는 NTSC | 
| 힘: | DC12 또는 24V | 서비스: | OEM/ODM | 
| 강조하다: | 사진기를 반전하는 차,CCTV 감시 카메라 | 
                                                    ||
제품 설명
방진 감시 사진기/측면도 사진기를 버스로 가십시오
사진기는 이동할 수 있는 DVR/차 DVR도 함께 차량 실시간 모니터링을 위해 (3G, 4G, GPS의 버스, 택시, 학교, 버스, 트럭, 경찰차, 관광 버스, 유조 트럭, 경호병 차 등에 있는 차량 감시에 사용된 차 사진기로 적용된 와이파이에) 이용됩니다.
주요 특징:
- 버스를 위한 측면도 사진기
 - 선택권을 위한 600TVL/700TVL/800TVL
 - 9PCS 적외선 LED 빛
 - 세륨, FCC의 RoHS 증명서
 
기술 명세
| 이미지 감지기 | 1/3" 600TVL 소니 CCD | 1/3 700TVL 소니 CCD | 
| 영상 체계 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| 화소 | PAL: 752 (H)×582 (V) | PAL: 976 (H)×582 (V) | 
| NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
| 수평한 해결책 | 600 TVL | 700 TVL | 
| 최소한도 조명 | 0.01LUX (위에 0개 럭스 IR) | 0.01Lux (위에 0개 럭스 IR) | 
| SNR | ≥46dB | ≥48dB | 
| 전자 셔터 | 1/50-1/10000 (S) | 1/50년 (1/60년) - 1/100000 (S) | 
| 영상 출력 | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 
| 화각 | 120° | 120° | 
| 일 전압 | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V | 
| 소비 | 100mA±10% | 70mA±10% | 
| 표시 화상 | 거울/정상적인 선택 | 거울/정상적인 선택 | 
| MIC | 선택 | 선택 | 
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다
    


                        
