세륨 버스 감시 사진기, 금속 석유 탱크 트럭 반대로 폭발 사진기 CCD 감지기
제품 상세 정보:
원래 장소: | 심천, 중국 |
브랜드 이름: | Vanwin Tracking |
인증: | CE/FCC/RoHS |
모델 번호: | VW-158 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 5 PCS |
---|---|
가격: | negotiated |
포장 세부 사항: | 거품 비닐 봉투가 중립 giftbox는, 포장된 상태에서, 상표를 유효합니다 때 순서 범위 500pcs 주문을 받아서 만듭니다 |
배달 시간: | 견본을 위한 2-3 일, 대량 주문을 위한 5-10 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
공급 능력: | 달 당 5,000pcs; 높은 정의 금속 석유 탱크 트럭 반대로 폭발 사진기 CCD 감지기 |
상세 정보 |
|||
차는 만듭니다: | 석유 탱크 트럭 | 해결책: | 선택을 위한 CCD 600TVL/700TVL |
---|---|---|---|
특징: | 높은 정의는 방수 처리합니다 | 보장: | 12 달 |
텔레비젼 체계: | PAL 또는 NTSC | 제품 이름: | 높은 정의 금속 석유 탱크 트럭 반대로 폭발 사진기 CCD 감지기 |
물자: | 금속 | ||
강조하다: | 이동할 수 있는 감시 사진기,사진기를 반전하는 차 |
제품 설명
높은 정의 금속 석유 탱크 트럭 반대로 폭발 사진기 CCD 감지기
1. HD는, 야간 시계 방수 처리합니다
2. 반대로 폭발
선택을 위한 700TVL에 3 .sony CCD 480
4. PAL 또는 NTSC
5. MDVR 연결을 위한 4 핀 항공 마개
6. 선택할 것이다 사진기 더에 직업적인 공장
7. 1개 년 보장
명세
이미지 감지기 | 1/3" 600TVL 소니 CCD | 1/3 700TVL 소니 CCD |
영상 체계 | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
화소 | PAL: 752 (H)×582 (V) | PAL: 976 (H)×582 (V) |
NTSC: 768 (H)×494 (V) | NTSC: 976 (H)×494 (V) | |
수평한 해결책 | 600 TVL | 700 TVL |
최소한도 조명 | 0.01LUX (위에 0개 럭스 IR) | 0.01Lux (위에 0개 럭스 IR) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
전자 셔터 | 1/50-1/10000 (S) | 1/50년 (1/60년) - 1/100000 (S) |
영상 출력 | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω | 1.0V±0.5Vp-p 75Ω |
화각 | 120° | 120° |
일 전압 | DC12V±0.5V | DC12V±0.5V |
소비 | 100mA±10% | 70mA±10% |
표시 화상 | 거울/정상적인 선택 | 거울/정상적인 선택 |
MIC | 선택 | 선택 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다