|
상세 정보 |
|||
| 유형: | 측의, 정면 및 후방 사진기 | 감지기: | 소니 1/4 CCD |
|---|---|---|---|
| 텔레비젼 체계: | 팰 또는 Ntsc | 전압: | DC12 |
| 방수: | IP66-IP68 | 보증: | 12 개월 |
| 해결: | 최대 지원 600TVL | 색깔: | 검은 |
| 강조하다: | 숨겨진 감시 카메라,안전 감시자 사진기 |
||
제품 설명
정면도 차 사진기, 까만 탄알 감시 카메라 1/4 소니 CCD
사진기는 sideview 또는 frontview의 최대 지원 600TVL로 택시 또는 작은 차를 위해 아주 대중적입니다
그리고 아주 명확한, 또한 밤에 아주 명확한 볼 수 있습니다.
주요 특징:
1. 선택을 위한 최대 소니 CCD 600TVL
2. 170도 광각 감시 이상
3. 개인적인 형에 아주 소형, 우리는 그것을 생성해서 좋습니다
4. 아주 강한 안정되어 있는 질
5. 베스트셀러 사진기의 한
6. Cabale 잭: 선택 aviation/BNC/RCA;
7. 선택 PAL/NTSC, DC12V 전력 공급;
명세:
| 텔레비젼 체계 | NTSC/PAL | ||
| 감지기 | 1/4 소니 CCD | ||
| 효과적인 화소 | PAL: 500 (H) x582 (V) NTSC510 (V) H) x492 ( | ||
| 수평한 Sync 빈도 | PAL: 15625kHz NTSC: 15734kHz | ||
| 수직 Sync 빈도 | PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz | ||
| 노출 | A.E: 자동 전자공학 셔터 1/60s (1/50s) ~1/100000s | ||
| Sync.System | 내부 | ||
| AGC | 자동 | ||
| BLC | 자동 | ||
| 해결책 | 480TVL/PAL, 420TVL/NTSC | ||
| 밖으로 영상 | 1.0Vp-p 컴포지트 비디오. 75 (옴) 짐 | ||
| S/N 비율 | ≥48dB | ||
| 현재 소비 | Max.150mA | ||
| 전력 공급 | DC12V±10% | ||
| 작용 온도 | -30℃-70℃, RH95%MAX | ||
| 저장 온도 | -40℃-85℃, RH95%MAX | ||
| 렌즈 수평한 천사 붙박이 | 120° | 90° | 75° |
| 붙박이 렌즈 | f: 1.65mm | f: 2.8mm | f: 3.15mm |
| 방수 | IP66-IP68 | ||
| 최소한도 조명 | 0개 럭스 (8Pcs가 위에 지도된 상태에서) | ||
신청:
1. 택시 또는 작은 차의 버스
2. MDVR 또는 rearview 사진기
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




